El dólar blue experimentó un notable aumento en las últimas horas y se sitúa en $1100 para la compra y $1120 para la venta en la jornada de hoy, 9 de enero de 2024. Este incremento representa un alza cercana al 7%, estableciendo así un nuevo récord en su cotización.
En contraste, el dólar oficial presenta una cotización de $794 para la compra y $834 para la venta en la misma fecha. Esta cifra refleja el continuo aumento del 2% mensual, según lo anunciado por el Gobierno a fines de diciembre.
La cotización del dólar en cada provincia hoy 9 de enero de 2024:
| Catamarca | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Chaco | $ 1.100,00 | $ 1.120,00 |
| Chubut | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Córdoba | $ 1.103,00 | $ 1.132,00 |
| Corrientes | $ 1.100,00 | $ 1.120,00 |
| Entre Ríos | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Formosa | $ 1.100,00 | $ 1.120,00 |
| Jujuy | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| La Pampa | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| La Rioja | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Mendoza | $ 1.100,00 | $ 1.123,00 |
| Misiones | $ 1.100,00 | $ 1.120,00 |
| Neuquén | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Río Negro | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Salta | $ 1.100,00 | $ 1.132,00 |
| San Juan | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| San Luis | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
| Santa Cruz | $ 1.100,00 | $ 1.137,00 |
| Santa Fe | $ 1.103,00 | $ 1.132,00 |
| Santiago del Estero | $ 1.100,00 | $ 1.120,00 |
| Tierra del Fuego | $ 1.100,00 | $ 1.137,00 |
| Tucumán | $ 1.100,00 | $ 1.126,00 |
Un impactante hecho de narcotráfico se vivió el martes por la tarde en el sur…
El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Miguel Chaiben Terraf, presentó formalmente una…
Este jueves, a partir de las 9:30 y de manera virtual, se dará inicio al…
Miles de vecinos de San Miguel de Tucumán se verán directamente afectados este jueves debido…
Durante su recorrido a pie por una zona céntrica de la Ciudad de México, la…
En el programa El Avispero de este miércoles, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, compartió…